Индустриальный чиллер для лазерного станка CW-6000 S&A поддерживает оптимальные температурные условия работы лазерного устройства. Установка работает по принципу подачи постоянно циркулирующей воды, охлаждаемой в хладагенте. Прибор автоматически настраивает параметры управления благодаря интеллектуальной системе, в том числе реагируя на изменения комнатной температуры.
Точный контроль температуры (±0,3 °C) надежно обеспечивает бесперебойную работу лазера, сокращает время перерывов и повышает производительность станка. Закрытый резервуар гарантирует низкий расход воды.
Мощный компрессор и хороший хладагент гарантируют безукоризненную работу чиллера. В данной модели охлаждающая способность 3,015 кВт, большая среди разных моделей этой серии. Имеется защита компрессора от перегрузки и перепадов напряжения. При появлении сбоя в работе или повышения температуры включается сигнализация.
Модель | CW-6000AH | CW-6000BH | CW-6000DH | CW-6000AI | CW-6000BI | CW-6000DI | CW-6000AN | CW-6000BN | CW-6000DN |
Напряжение | 220 V | 220 V | 110 V | 220 V | 220 V | 110 V | 220 V | 220 V | 110 V |
Частота | 50 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 60 Гц |
Сила тока | 1 ~ 4.5A | 1 ~ 10A | 1,5 ~ 5.5A | 1,5 ~ 10.5A | 2 ~ 6A | 2 ~ 11A | |||
Мощность компрессора | 0.965KW | 0.895KW | 1.12KW | 0.965KW | 0.895KW | 1.12KW | 0.965KW | 0.895KW | 1.12KW |
1.28HP | 1.22HP | 1.52HP | 1.28HP | 1.22HP | 1.52HP | 1.28HP | 1.22HP | 1.52HP | |
Холодопроизводительность | 10286Btu/ч | 9502Btu/ч | 10724Btu/ч | 10286 btuh | 9502Btu/ч | 10724Btu/ч | 10286 btuh | 9502Btu/ч | 10724Btu/ч |
3.015KW | 2.785KW | 3.145KW | 3.015KW | 2.785KW | 3.145KW | 3.015KW | 2.785KW | 3.145KW | |
2592 ккал/ч | 2395 ккал/ч | 2711 ккал/ч | 2592 ккал/ч | 2395 ккал/ч | 2711 ккал/ч | 2592 ккал/ч | 2395 ккал/ч | 2711 ккал/ч | |
Хладагент | Фреон | ||||||||
Объем хладагента | 800 г | 750 г | 650 г | 800 г | 750 г | 650 г | 800 г | 750 г | 650 г |
Точность | ±0. 3 °C | ||||||||
Защита | Защита компрессора от скачков напряжения, сигнализации протока и перегрева | ||||||||
Мощность Насоса | 0.05KW | 0.1KW | 0,37 ~ 0.75KW | ||||||
Емкость для охлаждающей жидкости | 15L | ||||||||
Страна - изготовитель | КНР | ||||||||
Максимальный уровень подъема, м: Максимальный уровень подъема | 12 | 25 | 28 - 53 | ||||||
Максимальная производительность | 13 л.мин. | 16 л.мин. | 70 л.мин. | ||||||
Вес нетто: | 60 кг | 72 кг | |||||||
Вес в упаковке: | 70 кг | 82 кг | |||||||
Размеры без упаковки | 67X47X89 см (Д X Ш X В) | ||||||||
Размеры в упаковке | 74X62X109 см (Д X Ш X В) |
Модель промышленного чиллера необходимо подбирать под ваше оборудование и поставленные задачи. Помощь в этом вопросе Вам смогут оказать наши специалисты.